Faida
Mguu wa kupachika wa Universal, unapatikana kwa reli NS35 na NS32.
Uthabiti wa muunganisho tuli ni thabiti.
Usambazaji unaowezekana na madaraja.
Vifaa vya bidhaa
| Nambari ya Mfano | JUT1-4/2-2 |
| Sahani ya Mwisho | G-GUT1-4/2-2 |
| Adapta ya kati | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Adapta ya upande | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Spacer ya kuhami | JS-KK3 |
| Upau wa alama | ZB6 |
Maelezo ya Bidhaa
| Nambari ya Bidhaa | JUT1-4/2-2 |
| Aina ya Bidhaa | Kizuizi cha terminal ya reli mbili-mbili-nje |
| Muundo wa Mitambo | aina ya screw |
| Tabaka | 1 |
| Uwezo wa Umeme | 1 |
| Kiasi cha Uunganisho | 4 |
| Ilipimwa Sehemu ya Msalaba | 4 mm2 |
| Iliyokadiriwa Sasa | 32A |
| Iliyopimwa Voltage | 630V |
| Fungua Paneli ya Upande | no |
| Miguu ya Kutuliza | no |
| Sehemu ya Maombi | Inatumika sana katika uhusiano wa umeme, viwanda |
| Rangi | Kijivu,Bluu au Inayoweza Kubinafsishwa |
Data ya Wiring
| Anwani ya mstari | |
| Urefu wa Kuvua | 8 mm |
| Sehemu ya Msalaba ya Kondakta Mgumu | 0.2mm² - 6mm² |
| Sehemu ya Msalaba ya Kondakta Rahisi | 0.2mm² - 4mm² |
| Sehemu ya Msalaba ya Kondakta Mgumu AWG | 24-12 |
| Flexible Conductor Sehemu ya Msalaba AWG | 24-12 |
Ukubwa
| Unene | 6.2 mm |
| Upana | 63.5 mm |
| Juu | 47 mm |
| Juu | 54.5mm |
Sifa za Nyenzo
| Daraja la Kupunguza Moto, Sambamba na UL94 | V2 |
| Vifaa vya insulation | |
| Kikundi cha Nyenzo za insulation |
Vigezo vya Umeme vya IEC
| Mtihani wa Kawaida | IEC 60947-7-1 |
| Iliyopimwa Voltage(III/3) | 630V |
| Iliyokadiriwa Sasa(III/3) | 32A |
| Iliyokadiriwa kuongezeka kwa Voltage | 8kv |
| Darasa la overvoltage | |
| Kiwango cha Uchafuzi |
Mtihani wa Utendaji wa Umeme
| Matokeo ya Mtihani wa Kuongezeka kwa Voltage | Kupita mtihani |
| Mzunguko wa Nguvu Kuhimili Matokeo ya Mtihani wa Voltage | Kupita mtihani |
| Matokeo ya Mtihani wa Kupanda kwa Joto | Kupita mtihani |
Masharti ya Mazingira
| Matokeo ya Mtihani wa Kuongezeka kwa Voltage | -60 °C - 105 °C (Kiwango cha juu cha joto cha muda mfupi cha kufanya kazi, sifa za umeme zinahusiana na joto.) |
| Halijoto ya Mazingira (Hifadhi/Usafiri) | -25 °C - 60 °C (muda mfupi (hadi saa 24), -60 °C hadi +70 °C) |
| Halijoto ya Mazingira (Imeunganishwa) | -5 °C - 70 °C |
| Halijoto ya Mazingira (Utekelezaji) | -5 °C - 70 °C |
| Unyevu Kiasi (Uhifadhi/Usafiri) | 30% - 70% |
Rafiki wa Mazingira
| RoHS | Hakuna vitu vyenye madhara kupita kiasi |
Viwango na Vipimo
| Viunganisho ni vya Kawaida | IEC 60947-7-1 |