FAIDA
Masafa kamili ya 1000v ya kwanza ya UTLTabia za bidhaa
l 1000V
l Kazi nzuri
l Utendaji thabiti
l Rahisi kufunga
l Muundo wa hivi karibuni wa terminal ya mtihani wa sehemu
l Vifaa vingi vya kukidhi mahitaji ya hafla tofauti
DATA YA MAELEZO YA BIDHAA
Tabia za bidhaa | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Mchoro wa Wiring | | |
Uainishaji wa Bidhaa | Njia moja kwa moja na Moja-ndani ya Mbili-nje | Terminal ya chini na Moja-ndani-Mbili-nje |
Aina ya Bidhaa | Kizuizi cha Kituo cha Aina ya Parafujo | Kizuizi cha Kituo cha Aina ya Parafujo |
Mfululizo wa Bidhaa | UUT | UUT |
Unganisha Nambari | 3 | 3 |
Viwanda | Sekta ya Nguvu Uhandisi wa kiwanda udhibiti wa mchakato Uhandisi wa Mitambo Sekta ya reli | Sekta ya Nguvu Uhandisi wa kiwanda udhibiti wa mchakato Uhandisi wa Mitambo Sekta ya reli |
Uwezekano | 1 | 1 |
Data ya wiring | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Urefu wa Mkanda | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
Sehemu ya msalaba ya kondakta rigid | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
Flexible kondakta sehemu ya msalaba | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
Kiwango cha chini cha wiring ya waya moja | 0.2 | 0.2 |
Upeo wa uwezo wa wiring wa waya moja ya strand | 4 | 4 |
Kiwango cha chini cha wiring ya waya za nyuzi nyingi | 0.2 | 0.2 |
Upeo wa uwezo wa wiring wa waya nyingi za nyuzi | 4 | 4 |
Mwelekeo wa mstari unaoingia | Ingizo la Cable ya Upande | Ingizo la Cable ya Upande |
Upana(mm) | 5.2 | 5.2 |
Urefu(mm) | 57.8 | 57.8 |
Kina (mm) | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
Vigezo vya IEC | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Msukumo uliokadiriwa kuhimili voltage | 6 kV | 6 kV |
Ilipimwa voltage | 500 | |
Iliyokadiriwa sasa | 24 |
Vigezo vya UL | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Ilipimwa voltage | ||
Iliyokadiriwa sasa |
Vipimo vya nyenzo | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Rangi | Kijivu | Njano na Kijani |
Ukadiriaji wa kuwaka | V0 | V0 |
Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | 3 | 3 |
Kikundi cha nyenzo za insulation | I | I |
Vifaa vya insulation | PA66 | PA66 |
Viwango na Kanuni | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
Viunganisho vinazingatia viwango | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |