Faida
Sifa za kwanza za UTL za 1000v kamili za anuwai ya bidhaa
•1000V
•Ufundi mzuri
•Utendaji thabiti
•Rahisi kufunga
•Muundo wa hivi punde wa terminal ya majaribio ya sehemu
•Vifaa tajiri ili kukidhi mahitaji ya hafla tofauti
DATA YA MAELEZO YA BIDHAA
Data ya wiring | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
Urefu wa Mkanda | 9 | 9 | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Sehemu ya msalaba ya kondakta rigid | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Flexible kondakta sehemu ya msalaba | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
Kiwango cha chini cha wiring ya waya moja | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Upeo wa uwezo wa wiring wa waya moja ya strand | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kiwango cha chini cha wiring ya waya za nyuzi nyingi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Upeo wa uwezo wa wiring wa waya nyingi za nyuzi | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mwelekeo wa mstari unaoingia | Ingizo la Cable ya Upande | Ingizo la Cable ya Upande | Ingizo la Cable ya Upande | Ingizo la Cable ya Upande |
Upana(mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Urefu(mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
Kina (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
Vigezo vya IEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
Msukumo uliokadiriwa kuhimili voltage | 6 kV | 6 kV | 6 kV | 6 kV |
Ilipimwa voltage | 500 V (Voltge inategemea fuse au onyesho la LED lililochaguliwa) | 24 | 60 | 250 |
Iliyokadiriwa sasa | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Vigezo vya UL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
Ilipimwa voltage | ||||
Iliyokadiriwa sasa |
Vipimo vya nyenzo | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
Rangi | Zuia | Zuia | Zuia | Zuia |
Ukadiriaji wa kuwaka | V0 | V0 | V0 | V0 |
Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kikundi cha nyenzo za insulation | I | I | I | I |
Vifaa vya insulation | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
Viwango na Kanuni | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
Viunganisho vinazingatia viwango | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |